




機場基本資料

地理位置

| 東經143。13’16”50 北緯42。43’51”79

|
| 標高 | 149.25公尺 | | 機場總面積 | 289.7公頃 |
| 著陸帶 | 長2,620公尺 寬300公尺 |
| 跑道 | 長2,500公尺 寬45公尺 |
| 滑行道 | 長2,968公尺 寬23∼30公尺 |
| 停機坪面積 | 230公尺 x 190公尺 43,700平方公尺
|
| 停車場容量 | 656輛 |

航廈設計現況

樓層數

| 地面3層,地下1層

|
| 總面積 | 7,916.18平方公尺 |
| 地下一樓 | 452.20平方公尺 |
| 一樓面積 | 2,950.81平方公尺 |
| 二樓面積 | 3,286.97平方公尺 |
| 三樓面積 | 1,326.20平方公尺 |



|
|