 —·‹qƒrƒ‹
Ž{Ý‹K–Í |

’nã3ŠKA’n‰º1ŠK ‰„°–ÊÏ 7,916.18m2

| ŠK | –ÊÏ(m2) | Žå—v—p“r |
| ’nŠK | 452.20 | ’†‰›ŠÄŽ‹ŽºAƒ{ƒCƒ‰ŽºA“d‹CŽºA‹@ŠBŽº“™ |
| 1ŠK | 2850.81 | q‹ó‰ïŽÐAƒ`ƒPƒbƒgƒJƒEƒ“ƒ^[Aƒ`ƒPƒbƒgƒƒr[A“ž’…ƒƒr[A“ž’…Žè‰×•¨ŽóŽæŠAƒCƒ“ƒtƒHƒ[ƒVƒ‡ƒ“ƒJƒEƒ“ƒ^[A‘ÑLŽs‹ó`Ž––±ŠAŒxŽ@”hoŠAƒŒƒ“ƒ^ƒJ[ƒJƒEƒ“ƒ^[“™ |
| 2ŠK | 3286.97 | o”ƒƒr[A”„“XAˆùHE‹i’ƒA“Á•Ê‘Ò‡ŽºA“‹æ‘Ò‡ŽºAq‹ó‰ïŽÐê—pƒ‰ƒEƒ“ƒW“™ |
| 3ŠK | 1326.20 | ƒrƒ‹‰ïŽÐA‰ï‹cŽºA]‹ÆˆõTŽºA‘—Œ}ƒfƒbƒLA‘qŒÉA‹@ŠBŽº“™ |
| ‡Œv | 7916.18 | |

|
 ŠÖ˜A
ŠO•”Ž{Ý |


| Ž{Ý | Œš’z–ÊÏ(m2) | ‰„°–ÊÏ(m2) |
| ‰Ý•¨ƒrƒ‹1 | 603.06 | 551.37 |
| ‰Ý•¨ƒrƒ‹2 | 471.20 | 421.60 |
| ƒvƒƒpƒ“ŒÉ | 16.00 | 16.00 |
| ò‰»‘…Žº | 130.67 | 130.67 |
| Ž©‰Æ”“d‹CŽº | 79.91 | 62.42 |
| q‹ó”R—¿‹‹–ûŽ{Ý | 4075.50 | 200klƒ^ƒ“ƒN2Šî |

|
 ŽØ’n–ÊÏ |

| Ž{Ý | –ÊÏ(m2) |
| —·‹qE‰Ý•¨ƒ^[ƒ~ƒiƒ‹ƒrƒ‹A‹y‚Ñ•t‘ÑŽ{Ý•~’n | 9802.85 |
| ò‰»‘…Ž{Ý | 205.66 |
| ’“ŽÔê“™ | 3735.00 |
| ‡Œv | 17819.01 |

|