
|
Å͹̳Πºôµù 1Ãþ |
2Ãþ |
3Ãþ |
°øÇ× °³¿ä |
ÁÖÂ÷Àå |

±âº» Á¤º¸

À§µµ °æµµ

| 143-13'16"50E 42-43'51"79N

|
| Ç¥°í | 149.25m | | ºÎÁö¸éÀû | 289.7ha |
| ȰÁÖ·Î | 2,500m x 45m |
| ¿¡ÀÌÇÁ·± | 230m x 190m 43,700 m2
|
| ÁÖÂ÷Àå | 656´ë |

°øÇ× ºôµù

±¸Á¶

| Áö»ó 3Ãþ ÁöÇÏ 1Ãþ

|
| ÇÕ°è ¹Ù´Ú ¸éÀû | 7,916.18 m2 |
| ÁöÇÏÃþ | 452.20 m2 |
| 1Ãþ | 2,950.81 m2 |
| 2Ãþ | 3,286.97 m2 |
| 3Ãþ | 1,326.20 m2 |




|
|